全站搜索
返回

| 技术指标 | HG-V10/HG-V20 | |
| 激光器参数 | 激光器 | RAYCUS光纤激光器 |
| 激光波长 | 1064nm | |
| 平均输出功率 | 10W/20W | |
| 调制频率范围 | 20kHz~80kHz | |
| 振镜参数 | 最大速度 | 7000mm/s |
| 最佳分辨率 | 0.001mm | |
| 重复定位精度 | 0.003mm | |
| 光学输出特性 | 打标范围 | F=160mm,范围110×110mm(标配) |
| 最小线宽 | 0.015mm | |
| 最小字符高度 | 0.25mm | |
| 系统属性 | 系统供电 | 1KW/AC220V/50HZ |
| 手动工作台行程 | 升降行程400mm(标准一体式) | |
| 环境要求 | 10~35℃,湿度≤90% | |

| 激光系统种类 | 灯泵浦激光标记系统 | 半导体侧泵激光标记系统 | 光纤激光标记系统 |
|---|---|---|---|
| 激光器泵浦方式 | 氪灯泵浦 泵浦Nd:YAG激光棒 | 半导体模块泵浦 (LDMODULE) 泵浦Nd:YAG激光棒 | LD泵浦源通过尾纤与掺杂光纤进行耦合泵浦 |
| 工作物质 | 掺Nd的YAG晶体 | 掺Nd的YAG晶体 | 掺Yb双包层光纤 |
| 光束质量 (m²) | <3 | 2-3 | <1.2 |
| 光斑模式 | 多模 | 多模/低阶模 | TEM00(基模) |
| *耗材使用期限 | 400小时 | 800-10000小时 | 100000小时 |
| 耗材 | 氪灯 | 泵浦二极管 | 无耗材 |
| 耗材费用 | 500元 | 12000元 | 无费用 |
| *耗材更新周期 | 约2个月 | 2年 | 无费用 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 风冷 |
| 体积 | 需要水冷设备、体积大 | 需要水冷设备、体积大 | 重量轻、体积小、不需要水冷、便携性好 |
| 打标对象范围 | 包括铜、铝及不锈钢等金属材料;电脑键盘、手机按键等绝大部分非金属材料 | 包括铜、铝及不锈钢等金属材料;脑键盘、手机按键等绝大部分非金属材料 | 除开侧泵能适合的材料之外,其优异的光束质量还适用于精密电子和微加工 |
| 最小光斑直径 | 30um | 20um | 10um |
| 单位面积内功率密度 | 约18KW | 约18KW | 约32KW 单位面积能量约为半导体设备的9倍 |
| 计算公式: 总功率/光斑面积 | |||
| 耗电量 | 4.5kw | 2kw | 0.5kw |
| *使用期限:激光机使用过程中耗材的使用周期。 *耗材费用:每个厂家选购耗材的质量不同,价格不同。 | |||
| 比较类别 | 灯泵浦激光标记系统 | 半导体侧泵激光标记系统 | 光纤激光标记系统 |
|---|---|---|---|
| 计算方式 | 以每天10小时工作时间,一年工作为300天计算,工业电费用为1元/小时计算 | ||
| 耗电量 | 3.5kw(激光器) 1kw(水冷设备) | 1.5kw(激光器) 0.5kw(水冷设备) | 0.5kw(无水冷设备) |
| 一年电费 | 13500.00元 | 6000.00元 | 1500.00元 |
| 维护周期 | 2个月左右 | 3个月左右 | 免维护 |
| 耗材 | 氪等500元/支 (使用寿命400小时) | 半导体模块,一块价格约1.2万元,使用时间2年 | 无耗材 |
| 常维护费用 (第一年) | 3000.00 (6支灯) | 500.00元 (换水等) | 无费用 |
| 常维护费用 (第二年) | 5000.00 (6支灯+设备维护费) | 15000.00元 (更换模块+设备维护) | 无费用 |
| 常维护费用 (第三年) | 5000.00 (6支灯+设备维护费) | 3000.00元 (设备维护) | 无费用 |
| 常维护费用 (第四年) | 6000.00 (7支灯+设备维护费) | 16000.00元 (更换模块+设备维护) | 无费用 |
| 第一年消耗总费用 | 16500.00元 | 6500.00元 | 1500.00元 |
| 第二年消耗总费用 | 35000.00元 | 27500.00元 | 3000.00元 |
| 第三年消耗总费用 | 53500.00元 | 36500.00元 | 4500.00元 |
| 第四年消耗总费用 | 73000.00元 | 58500.00元 | 6000.00元 |
| 费用算法 | 一年消耗总费用=电费+常维护费用 二年消耗总费用=一年所有费用+第二年常维护费用 三、四年消耗总费用依次类推 | ||

