全站搜索
返回
| 设备型号 | TP1212F |
| 卡盘直径 | Φ20mm ~ Φ380mm |
| 材料类型 | 碳钢或不锈钢的圆管、方管、矩形管、椭圆管 |
| 管材上料长度 | 6000mm-12000 mm |
| 管材最大下料长度 | 12000 mm |
| 最大单管重量 | 83.3Kg/m (最大1000Kg/根) |
| 激光切割厚度 | 碳钢1-16mm 不锈钢1-10mm |
| 总功率 | 100KW |
| 相数/电源额定/电压频率 | 3/380V/50Hz , 电压波动<10% |
| 工作空气气源 | 0.5~0.8MPa |
| 工作行程(机床) | Y轴 0~12500mm |
| X轴 0~300mm | |
| Z轴 0~180mm | |
| XY定位精度 | ±0.05mm/500mm |
| XY重复定位精度 | ±0.05mm |
| C1/C2/C3/C4轴 | 无限回转 |
| 机床尺寸(参考) | 25m x 6.5m x 2.8m |