全站搜索
返回
TP6522W 性能参数 | |
型号 | TP6522W三卡盘激光切管机 |
产品优势 | 模块化设计,高性价比,零尾料切割 |
加工材料类型 | 圆管、方管、椭圆管、工字钢、H型钢、角铁、槽钢等 |
加工材质 | 碳钢、不锈钢、铝合金 |
加工圆管直径范围 | φ20-φ220mm |
加工方管边长范围 | □20-□150mm |
管材最大上料长度 | 6500mm(标准) |
管材最大下料长度 | 0-3500mm(标准) |
最大单管重量 | 200Kg(30kg/m) |
激光功率范围 | 3000W-6000W |
激光切割厚度 | 碳钢1mm-16mm;不锈钢1mm-12mm |
可加工坡口(选配) | ±45°坡口 |
上料形式(选配) | 半自动上料/全自动上料 |
工作行程(机床) | Y轴 0~75000mm |
X轴 0~800mm | |
Z轴 0~250mm | |
XY定位精度 | ±0.05mm/m |
XY重复定位精度 | ±0.02mm |
最大定位速度 | 90m/min |
最大转速 | 90r/min |
相数/电源额定/电压频率 | 3/380V/50Hz , 电压波动<10% |
总电源防护等级 | IP54 |
工作空气气源 | 0.5~0.8MPa |
机床尺寸(参考) | 长15m X 宽5.2m X高 3.0m |