项目名称、提名者及提名等级、主要知识产权和标准规范等目录、主要完成人、主要完成单位
| 项目名称 | 超规光学玻璃构件高性能制造装备及产业化 | ||||||||||||
| 提名单位 | 华中科技大学 | 提名等级 | 一等奖 | ||||||||||
| 提名意见 | (不超过600字,根据项目创造性特点,科学技术水平和应用情况并参照相应奖类条件写明提名理由和结论性意见) | ||||||||||||
| 超规玻璃构件的高性能制造,如超薄玻璃低损切割、曲面玻璃超精成型、镜组玻璃超强覆膜,是光学显示、光学测量和光束能量传输的基石,对新型显示、高端仪器、核聚变点火装置等战略产业与装备具有决定性影响。面向世界科技前沿和国家重大战略需求,本项目开展超规光学玻璃构件高性能制造关键技术及核心装备攻关,打破国外垄断,满足了重点制造急需。 | |||||||||||||
| 该项目开展产学研用联合攻关,突破高性能光学玻璃构件制造关键技术,攻克光热诱导超薄玻璃低损伤切割、热力协同曲面玻璃高精准成型、镜组玻璃多层膜系高强度覆合三大难题,研制成套装备及全流程产线,实现后处理工序归零及精度跃迁,颠覆CNC工艺流程,构建工艺、装备与应用技术体系。 | |||||||||||||
| 批量应用于:智能终端全球前六所有企业(华为、苹果等);新能源车销量全球第一的比亚迪,平板显示出货量全球第一的京东方;智能手机玻璃盖板全球第一的伯恩光学;光学透镜棱镜市占率全球第一的中光学及其客户宇量昇等,出口美德日等发达国家。用于核聚变装置点火镜组、新型战机显示、高能激光WQ等国之重器,满足“极端服役工况、极限几何结构、极致光学性能”的严苛要求。超薄玻璃精密切割装备,获工信部制造业单项冠军。项目取得了显著经济与社会效益,保障了国防领域高性能光学玻璃构件的服役性能,带动了战略新兴产业的跨越发展。 | |||||||||||||
| 项目创新性强,对解决产业核心难题、促进经济发展,推动科技与国防进步具有重要意义,同意提名申报2026年湖北省科技进步奖一等奖。 | |||||||||||||
| 主要完成人 | 张国军(华中科技大学)、张臻(华中科技大学)、吴从义(华中科技大学)、库东峰(武汉华工激光工程有限责任公司)、姚建华(中光学集团股份有限公司)、刘敏(中国船舶集团有限公司第七一九研究所)、仇泽军(东莞市德普特电子有限公司)、卢亚(广东华中科技大学工业技术研究院)、明五一(广东华中科技大学工业技术研究院)、张云辉(伯恩光学(惠州)有限公司)、赵常虎(蔚来汽车科技(安徽)有限公司)、张俊慧(广东华中科技大学工业技术研究院)、王鹏(华中科技大学)、胡明(浙江华工光润智能装备技术有限公司)、王强(华中科技大学) | ||||||||||||
| (完成单位) | |||||||||||||
| 主要完成单位 | 华中科技大学、武汉华工激光工程有限责任公司、中光学集团股份有限公司、中国船舶集团有限公司第七一九研究所、东莞市德普特电子有限公司、广东华中科技大学工业技术研究院、伯恩光学(惠州)有限公司、蔚来汽车科技(安徽)有限公司、浙江华工光润智能装备技术有限公司 | ||||||||||||
| 主要知识产权和标准规范等目录(不超过10 件) | |||||||||||||
| 序号 | 知识产权 | 知识产权(标准) | 国家 | 授权号(标 | 授权(标准实施)日期 | 证书编号(标准 | 权利人(标准 | 发明人(标准 | 发明专利(标准)有效状态 | ||||
| (标准)类别 | 具体名称 | (地区) | 准编号) | 批准发布部门) | 起草单位) | 起草人) | |||||||
| 1 | 授权发明 | 一种静态聚焦的玻璃纳秒激光切孔系统及切孔方法 | 中国 | ZL202111592306.7 | 2023年10月27日 | 6438335 | 华中科技大学 | 张国军;荣佑民;黄禹;梁雨峰 | 有效 | ||||
| 2 | 授权发明 | 一种基于激光整形定向辅助的玻璃热弯装置及方法 | 中国 | ZL202010091406.0 | 2022年6月28日 | 5268854 | 广东华中科技大学工业技术研究院;华中科技大学 | 张国军;张臻;张意;明五一;尹玲;廖敦明;耿涛;卢亚;方浩贤;张红梅 | 有效 | ||||
| 3 | 授权发明 | 一种玻璃热弯模具及玻璃热弯方法 | 中国 | ZL202111650789.1 | 2023年8月15日 | 6237174 | 广东华中科技大学工业技术研究院;华中科技大学 | 张国军;张臻;明五一;尹玲;廖敦明;赵建州;倪明堂 | 有效 | ||||
| 4 | 授权发明 | 一种旋转多工位曲面贴合装置 | 中国 | ZL202010776741.4 | 2022年2月22日 | 4950669 | 广东华中科技大学工业技术研究院;华中科技大学 | 张臻;张国军;明五一;卢亚;廖敦明;尹玲;张意 | 有效 | ||||
| 5 | 授权发明 | 一种大尺寸超薄玻璃构件热弯成型装置及其成型方法 | 中国 | ZL202210487604.8 | 2023年6月9日 | 6042889 | 广东华中科技大学工业技术研究院;华中科技大学 | 张臻;张国军;明五一;尹玲;廖敦明;赵健洲;倪明堂;卢亚;周晓晓;杨伟 | 有效 | ||||
| 6 | 授权发明 | 一种玻璃激光焊接裂纹抑制方法及装置 | 中国 | ZL202211122630.7 | 2024年5月14日 | 6991840 | 华中科技大学 | 荣佑民;黄禹;陈航;吴从义;王雪辉 | 有效 | ||||
| 7 | 授权发明 | 一种基于标定和复合搜索的相机自动对焦方法及系统 | 中国 | ZL202311249448.2 | 2023年12月26日 | 6585103 | 武汉华工激光工程有限责任公司;华工科技产业股份有限公司 | 库东峰;易晓满;黄伟 | 有效 | ||||
| 8 | 授权发明 | 一种液晶屏贴合装置及方法 | 中国 | ZL202011565178.2 | 2022年11月29日 | 5615622 | 广东华中科技大学工业技术研究院;华中科技大学 | 张国军;张红梅;卢亚;倪明堂;明五一;张臻;尹玲;赵健州;廖敦明;耿涛;方浩贤;郭正元 | 有效 | ||||
| 9 | 授权发明 | 玻璃盖板贴合设备及玻璃盖板的激光定位校正方法 | 中国 | ZL202210777883.1 | 2023年8月15日 | 6233543 | 广东华中科技大学工业技术研究院;华中科技大学 | 张国军;明五一;沈帆;张圣飞;陈观华;张臻;张俊慧;卢亚;耿涛;廖敦明 | 有效 | ||||
| 10 | 授权发明 | 一种玻璃异形孔加工方法 | 中国 | ZL202111614332.5 | 2024年12月20日 | 7613762 | 浙江华工光润智能装备技术有限公司;华中科技大学 | 张国军;黄禹;胡明;荣佑民;陈兴华 | 有效 | ||||
附件2:校外完成人所在单位政审意见-华工激光(库东峰).pdf
关于华工激光
华工激光是中国激光工业化应用的开创者、引领者,全球激光加工解决方案权威提供商。我们全面布局激光智能装备、量测与自动化产线、智慧工厂建设,为智能制造提供整体解决方案。
我们深刻把握制造业发展趋势,从精密微纳激光装备到超高功率激光装备,为您提供包括全功率系列的 激光切割 装备、 激光焊接 装备、 激光清洗 装备、 激光标记 装备、 激光热处理 装备、 激光3D打印 装备、 激光打孔 装备、 检测 装备、激光器及各类配套器件、 激光加工 专用装备等产品及 解决方案。